TECNOENPOL HM, S.L. Pol Ind. El Mallatón.
Calle A, nº 3 parc. 8.1. 31579 Cárcar (Navarra)
Tfno: 948 690 575 • Fax: 948 690 063
tecnoenpol@tecnoenpol.com
Aussi la Fondation CETENA, dans son département de matériaux polymériques (CEMITEC), nous a effectué un rapport avec différents essais techniques.
| PROPRIÉTÉ | VALEUR OBTENUE | UNITE DE MESURE | MÉTHODE D´ESSAI |
|---|---|---|---|
| T . Flexion sous charge (HDT) | >250 | º C | ISO 75e:1993 |
| Densité | 1.400 | g/cm³ | ISO 1183-1A:2004 |
| Module élastique | 6313 | MPa | UNE-EN-ISO 527:1996 |
| Résistance à la traction | 78.0 | MPa | UNE-EN-ISO 527:1996 |
| Extension de rupture | 1.5 | % | UNE-EN-ISO 527:1996 |
| Résistance à l´impact Charpy | 68.3 | KJ/m² | UNE-EN-ISO 179-1:2001 |
| Résistance à la flexion | 146.1 | MPa | UNE-EN-ISO 14125 |
| Extension maximale | 5.0 | % | UNE-EN-ISO 14125 |
| Module en flexion | 4110 | MPa | UNE-EN-ISO 14125 |
| Abrasion Taber (index usure) | 0.079 | g/1000 cycles | ASTM D4060 |
| Vieillissement à la lumière | ΔE= 1.8 Δy= 2.6 | - | ASTM G53 |
| Absorption d´eau | 1.05 | % | ISO 62 |
| Dureté barcol | 49 | barcol | ASTM D2583 |
Données obtenues du rapport émis par la fondation CETENA "Essais en plaque matériel composé" (nº rap. 9050105 Mai 2005) selon les essais effectués à nos produits par le Département de Matériaux Polymériques de CEMITEC.