TECNOENPOL HM, S.L. Pol Ind. El Mallatón.
Calle A, nº 3 parc. 8.1. 31579 Cárcar (Navarra)
Tfno: 948 690 575 • Fax: 948 690 063
tecnoenpol@tecnoenpol.com
La Fundación CETENA, en su departamento de materiales poliméricos (CEMITEC), nos ha realizado un informe con distintos ensayos técnicos.
| PROPIEDAD | VALOR OBTENIDO | UNIDAD DE MEDIDA | MÉTODO DE ENSAYO |
|---|---|---|---|
| T ª Flexión bajo carga (HDT) | >250 | º C | ISO 75e:1993 |
| Densidad | 1.400 | g/cm³ | ISO 1183-1A:2004 |
| Módulo elástico | 6313 | MPa | UNE-EN-ISO 527:1996 |
| Resistencia a la tracción | 78.0 | MPa | UNE-EN-ISO 527:1996 |
| Alargamiento de rotura | 1.5 | % | UNE-EN-ISO 527:1996 |
| Resistencia al impacto Charpy | 68.3 | KJ/m² | UNE-EN-ISO 179-1:2001 |
| Resistencia a la flexión | 146.1 | MPa | UNE-EN-ISO 14125 |
| Alargamiento máximo | 5.0 | % | UNE-EN-ISO 14125 |
| Módulo en flexión | 4110 | MPa | UNE-EN-ISO 14125 |
| Abrasión Taber (índice desgaste) | 0.079 | g/1000 ciclos | ASTM D4060 |
| Envejecimiento a la luz | ΔE= 1.8 Δy= 2.6 | - | ASTM G53 |
| Absorción de agua | 1.05 | % | ISO 62 |
| Dureza barcol | 49 | barcol | ASTM D2583 |
Datos obtenidos del informe emitido por la Fundación CETENA “Ensayos en placa material compuesto” (nº inf 9050105 de Mayo de 2005), según las pruebas realizadas a nuestros productos por el Departamento de Materiales Poliméricos de CEMITEC.